









Descripción
Description
- Cocina independiente Encimera de gas Fuente de alimentación del horno: Gas Gris, Blanco
- Número de zonas de cocción: 6 zona(s)
- Encendido electrónico
- Capacidad neta del horno: 144,4 L
Diseño | |
---|---|
Pantalla incorporada | No |
Control de posición | Frente |
Tipo de control | Giratorio |
Color del producto | Gris, Blanco |
Tipo de producto | Cocina independiente |
Placa | |
---|---|
Quemador de wok | No |
Posición de la zona de cocción 6 | Parte izquierda trasera |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 6 | Gas |
Tipo de zona de cocción 6 | Grande |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 5 | Gas |
Tipo de zona de cocción 5 | Habitual |
Posición de la zona de cocción 5 | Parte frontal izquierda |
Tipo de zona de cocción 4 | Habitual |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 4 | Gas |
Posición de la zona de cocción 4 | Centrado en la parte trasera |
Tipo de zona de cocción 3 | Habitual |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 3 | Gas |
Posición de la zona de cocción 3 | Centrado en la parte delantera |
Tipo de quemador /fuego 2 | Habitual |
Fuente de alimentación de quemador /fuego 2 | Gas |
Posición de quemador /fuego 2 | Parte trasera derecha |
Tipo de zona de cocción 1 | Grande |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 1 | Gas |
Posición de la zona de cocción 1 | Parte frontal derecha |
Tipo de encendido electrónico | Botón de encendido |
Encendido electrónico | Si |
Número de zonas de cocción a gas | 6 zona(s) |
Número de zonas de cocción | 6 zona(s) |
Tipo de superficie superior | Acero inoxidable |
Tipo de gas | LPG (Propane/Butane) |
Tipo de quemador | Encimera de gas |
Horno | |
---|---|
Función descongelar | No |
Luz interior | No |
Ventana de visión | Si |
Capacidad bruta del horno | 144,4 L |
Capacidad neta del horno | 144,4 L |
Número de hornos | 1 |
Fuente de alimentación del horno | Gas |
Tamaño del horno | Grande |
Control de energía | |
---|---|
Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 127 V |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura del compartimiento de instalación | 90 cm |
Profundidad del compartimiento de instalación | 58 cm |
Ancho de compartimiento de instalación | 79,5 cm |
Peso | 46 kg |
Altura | 911 mm |
Profundidad | 580 mm |
Ancho | 760 mm |
Description
- Cocina independiente Encimera de gas Fuente de alimentación del horno: Gas Gris, Blanco
- Número de zonas de cocción: 6 zona(s)
- Encendido electrónico
- Capacidad neta del horno: 144,4 L
Diseño | |
---|---|
Pantalla incorporada | No |
Control de posición | Frente |
Tipo de control | Giratorio |
Color del producto | Gris, Blanco |
Tipo de producto | Cocina independiente |
Placa | |
---|---|
Quemador de wok | No |
Posición de la zona de cocción 6 | Parte izquierda trasera |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 6 | Gas |
Tipo de zona de cocción 6 | Grande |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 5 | Gas |
Tipo de zona de cocción 5 | Habitual |
Posición de la zona de cocción 5 | Parte frontal izquierda |
Tipo de zona de cocción 4 | Habitual |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 4 | Gas |
Posición de la zona de cocción 4 | Centrado en la parte trasera |
Tipo de zona de cocción 3 | Habitual |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 3 | Gas |
Posición de la zona de cocción 3 | Centrado en la parte delantera |
Tipo de quemador /fuego 2 | Habitual |
Fuente de alimentación de quemador /fuego 2 | Gas |
Posición de quemador /fuego 2 | Parte trasera derecha |
Tipo de zona de cocción 1 | Grande |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 1 | Gas |
Posición de la zona de cocción 1 | Parte frontal derecha |
Tipo de encendido electrónico | Botón de encendido |
Encendido electrónico | Si |
Número de zonas de cocción a gas | 6 zona(s) |
Número de zonas de cocción | 6 zona(s) |
Tipo de superficie superior | Acero inoxidable |
Tipo de gas | LPG (Propane/Butane) |
Tipo de quemador | Encimera de gas |
Horno | |
---|---|
Función descongelar | No |
Luz interior | No |
Ventana de visión | Si |
Capacidad bruta del horno | 144,4 L |
Capacidad neta del horno | 144,4 L |
Número de hornos | 1 |
Fuente de alimentación del horno | Gas |
Tamaño del horno | Grande |
Control de energía | |
---|---|
Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 127 V |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura del compartimiento de instalación | 90 cm |
Profundidad del compartimiento de instalación | 58 cm |
Ancho de compartimiento de instalación | 79,5 cm |
Peso | 46 kg |
Altura | 911 mm |
Profundidad | 580 mm |
Ancho | 760 mm |
ACROS
por
ACROS
Acros AF5433Q cocina Cocina independiente Gas Encimera de gas Gris, Blanco
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro


Entrega a todo México
Llevamos tus productos hasta donde los necesitas, con cobertura en toda la República Mexicana.


Envío rápido y seguro
Aseguramos tu entrega en tiempo y forma, con el mayor cuidado en el manejo y transporte.


Precios competitivos
Productos de alta calidad al mejor precio para garantizar tu satisfacción en cada compra.




