Descripción
Description
| Características | |
|---|---|
| Eficiencia (UE) | 97,5% |
| Eficiencia | 97,3% |
| Nivel de ruido | 25 dB |
| Factor de poder | 0,8 |
| THD, distorción armónica total | 3% |
| Corriente de entrada máxima por MPPT | 12,5 A |
| Número de strings por MPPT | 2 |
| Corriente de salida | 15 A |
| Consumo de energía (espera) | 1 W |
| Voltaje de arranque | 60 V |
| Corriente de cortocircuito por MPPT (máx.) | 15 A |
| Intervalo de tensión MPP | 100 - 550 V |
| Potencia de entrada máxima (CC) | 600 W |
| Potencia máxima | 3900 W |
| Número de fases | 1 |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (max) | 230 V |
| Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
| Potencia máxima por canal | 3900 W |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 600 V |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 360 V |
| Capacidad de potencia de salida (máx.) | 3,3 kVA |
| Diseño | |
|---|---|
| Colocación soportada | Vertical |
| Montaje de pared | Si |
| Tipo de control | Botones |
| Funciones de protección de poder | Sobreintensidad, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Polaridad inversa, Cortocircuito |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Indicadores LED | Si |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Exhibición | |
|---|---|
| Tecnología de visualización | OLED |
| Pantalla incorporada | Si |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 13 kg |
| Altura | 360 mm |
| Profundidad | 120 mm |
| Ancho | 410 mm |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puertos RS-485 | 1 |
| Ethernet | Si |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Manual de usuario | Si |
| Kit de montaje | Si |
Description
| Características | |
|---|---|
| Eficiencia (UE) | 97,5% |
| Eficiencia | 97,3% |
| Nivel de ruido | 25 dB |
| Factor de poder | 0,8 |
| THD, distorción armónica total | 3% |
| Corriente de entrada máxima por MPPT | 12,5 A |
| Número de strings por MPPT | 2 |
| Corriente de salida | 15 A |
| Consumo de energía (espera) | 1 W |
| Voltaje de arranque | 60 V |
| Corriente de cortocircuito por MPPT (máx.) | 15 A |
| Intervalo de tensión MPP | 100 - 550 V |
| Potencia de entrada máxima (CC) | 600 W |
| Potencia máxima | 3900 W |
| Número de fases | 1 |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (max) | 230 V |
| Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
| Potencia máxima por canal | 3900 W |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 600 V |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 360 V |
| Capacidad de potencia de salida (máx.) | 3,3 kVA |
| Diseño | |
|---|---|
| Colocación soportada | Vertical |
| Montaje de pared | Si |
| Tipo de control | Botones |
| Funciones de protección de poder | Sobreintensidad, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Polaridad inversa, Cortocircuito |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Indicadores LED | Si |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Exhibición | |
|---|---|
| Tecnología de visualización | OLED |
| Pantalla incorporada | Si |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 13 kg |
| Altura | 360 mm |
| Profundidad | 120 mm |
| Ancho | 410 mm |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puertos RS-485 | 1 |
| Ethernet | Si |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Manual de usuario | Si |
| Kit de montaje | Si |
SUNWAYS
por
SUNWAYS
Sunways STS-3KTL-S Inversor Solar 3,3 kVA Negro, Blanco
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega a todo México
Llevamos tus productos hasta donde los necesitas, con cobertura en toda la República Mexicana.
Envío rápido y seguro
Aseguramos tu entrega en tiempo y forma, con el mayor cuidado en el manejo y transporte.
Precios competitivos
Productos de alta calidad al mejor precio para garantizar tu satisfacción en cada compra.

