









Descripción
Description
- Pizarra Tableta móvil Plata
- 25,9 cm (10.2") 2160 x 1620 Pixeles LED IPS
- Apple A13
- 256 GB Flash
- Cámara única 8 MP Cámara frontal 12 MP
- Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 4.2
- Polímero de litio 32,4 Wh
- iPadOS 15
Lo hace fácil.
Potente, versátil y sencillísimo de usar. El nuevo iPad está diseñado para que disfrutes como nunca de lo que te gusta. Trabaja, juega, crea, aprende, comunícate y mil cosas más. Todo por menos de lo que te imaginas.
Exhibición | |
---|---|
Anti-huellas | Si |
Densidad del pixel | 264 ppp |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Retroiluminación LED | Si |
Tecnología de visualización | LED |
Resolución de la pantalla | 2160 x 1620 Pixeles |
Tipo de pantalla | IPS |
Diagonal de la pantalla | 25,9 cm (10.2") |
Procesador | |
---|---|
Modelo del procesador | A13 |
Familia de procesador | Apple |
Fabricante de procesador | Apple |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
---|---|
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Neural processor unit (NPU) cores | 8 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Unidad de almacenamiento | Flash |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Audio | |
---|---|
número de micrófonos | 2 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Geoetiquetado | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Cámara frontal | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Velocidad de captura de vídeo | 120 pps |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Estabilizador de imagen | Si |
Autoenfoque | Si |
Zoom digital | 5x |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,4 |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Conexión | |
---|---|
AirPlay | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Bluetooth | Si |
Conexión a red móvil | No |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de conector de acoplamiento | Conector Apple Lightning, Apple Smart Connector |
Auriculares | 3,5 mm |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Salida de auriculares | Si |
Características del teléfono | |
---|---|
Llamada de voz | Si |
Video llamada | Si |
Diseño | |
---|---|
Material de la carcasa | Aluminio |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Pizarra |
Desempeño | |
---|---|
Brújula electrónica | Si |
Barómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Acelerómetro | Si |
iBeacon | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
GPS | Si |
Seguridad | |
---|---|
Lector de huella digital | Si |
Software | |
---|---|
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
Compatible con Mac | Si |
Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos |
Asistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo instalado | iPadOS 15 |
Plataforma | iPadOS |
Batería | |
---|---|
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Capacidad de batería | 32,4 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 20 W |
Sostenibilidad | |
---|---|
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
No contiene | Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 487 g |
Altura | 250,6 mm |
Profundidad | 7,5 mm |
Ancho | 174,1 mm |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | Lightning |
Adaptador AC incluido | Si |
General | |
---|---|
Familia de producto | iPad |
Serie de producto | 9th generation |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Description
- Pizarra Tableta móvil Plata
- 25,9 cm (10.2") 2160 x 1620 Pixeles LED IPS
- Apple A13
- 256 GB Flash
- Cámara única 8 MP Cámara frontal 12 MP
- Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 4.2
- Polímero de litio 32,4 Wh
- iPadOS 15
Lo hace fácil.
Potente, versátil y sencillísimo de usar. El nuevo iPad está diseñado para que disfrutes como nunca de lo que te gusta. Trabaja, juega, crea, aprende, comunícate y mil cosas más. Todo por menos de lo que te imaginas.
Exhibición | |
---|---|
Anti-huellas | Si |
Densidad del pixel | 264 ppp |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Retroiluminación LED | Si |
Tecnología de visualización | LED |
Resolución de la pantalla | 2160 x 1620 Pixeles |
Tipo de pantalla | IPS |
Diagonal de la pantalla | 25,9 cm (10.2") |
Procesador | |
---|---|
Modelo del procesador | A13 |
Familia de procesador | Apple |
Fabricante de procesador | Apple |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
---|---|
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Neural processor unit (NPU) cores | 8 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Unidad de almacenamiento | Flash |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Audio | |
---|---|
número de micrófonos | 2 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Geoetiquetado | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Cámara frontal | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Velocidad de captura de vídeo | 120 pps |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Estabilizador de imagen | Si |
Autoenfoque | Si |
Zoom digital | 5x |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,4 |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Conexión | |
---|---|
AirPlay | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Bluetooth | Si |
Conexión a red móvil | No |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de conector de acoplamiento | Conector Apple Lightning, Apple Smart Connector |
Auriculares | 3,5 mm |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Salida de auriculares | Si |
Características del teléfono | |
---|---|
Llamada de voz | Si |
Video llamada | Si |
Diseño | |
---|---|
Material de la carcasa | Aluminio |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Pizarra |
Desempeño | |
---|---|
Brújula electrónica | Si |
Barómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Acelerómetro | Si |
iBeacon | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
GPS | Si |
Seguridad | |
---|---|
Lector de huella digital | Si |
Software | |
---|---|
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
Compatible con Mac | Si |
Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos |
Asistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo instalado | iPadOS 15 |
Plataforma | iPadOS |
Batería | |
---|---|
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Capacidad de batería | 32,4 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 20 W |
Sostenibilidad | |
---|---|
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
No contiene | Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 487 g |
Altura | 250,6 mm |
Profundidad | 7,5 mm |
Ancho | 174,1 mm |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | Lightning |
Adaptador AC incluido | Si |
General | |
---|---|
Familia de producto | iPad |
Serie de producto | 9th generation |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
APPLE
por
APPLE
Apple iPad 256 GB 25,9 cm (10.2") Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS 15 Plata
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro


Entrega a todo México
Llevamos tus productos hasta donde los necesitas, con cobertura en toda la República Mexicana.


Envío rápido y seguro
Aseguramos tu entrega en tiempo y forma, con el mayor cuidado en el manejo y transporte.


Precios competitivos
Productos de alta calidad al mejor precio para garantizar tu satisfacción en cada compra.




