









Descripción
Description
- Negocios Portátil Concha Negro
- Intel® Core™ i3 i3-1215U Número de núcleos de procesador: 6
- 35,6 cm (14") Full HD 1920 x 1080 Pixeles Retroiluminación LED 16:9
- 8 GB DDR4-SDRAM
- 512 GB SSD
- Intel® UHD Graphics
- Wi-Fi 6 (802.11ax) Ethernet 10,1000,100 Mbit/s Bluetooth
- Ión de litio 50 Wh
- Windows 11 Pro 64 bits
Diseño | |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Shale Black |
Color del producto | Negro |
Tipo de producto | Portátil |
Exhibición | |
---|---|
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla táctil | No |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Procesador | |
---|---|
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Caché del procesador | 10 MB |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Modelo del procesador | i3-1215U |
Generación del procesador | Intel® Core™ i3 de 12ma Generación |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Fabricante de procesador | Intel |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna máxima | 32 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tipo de unidad óptica | No |
SDD, capacidad | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Gráficos | |
---|---|
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Audio | |
---|---|
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara frontal | Si |
Conexión | |
---|---|
Bluetooth | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Teclado | |
---|---|
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Software | |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería | 50 Wh |
Número de celdas de batería | 3 |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Control de energía | |
---|---|
Enchufe de entrada de CC | Si |
Seguridad | |
---|---|
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 19,9 mm |
Profundidad | 233,1 mm |
Ancho | 329,5 mm |
Peso | 1,6 kg |
General | |
---|---|
Familia de producto | TravelMate |
Serie de producto | P2 |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |
Description
- Negocios Portátil Concha Negro
- Intel® Core™ i3 i3-1215U Número de núcleos de procesador: 6
- 35,6 cm (14") Full HD 1920 x 1080 Pixeles Retroiluminación LED 16:9
- 8 GB DDR4-SDRAM
- 512 GB SSD
- Intel® UHD Graphics
- Wi-Fi 6 (802.11ax) Ethernet 10,1000,100 Mbit/s Bluetooth
- Ión de litio 50 Wh
- Windows 11 Pro 64 bits
Diseño | |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Shale Black |
Color del producto | Negro |
Tipo de producto | Portátil |
Exhibición | |
---|---|
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla táctil | No |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Procesador | |
---|---|
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Caché del procesador | 10 MB |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Modelo del procesador | i3-1215U |
Generación del procesador | Intel® Core™ i3 de 12ma Generación |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Fabricante de procesador | Intel |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna máxima | 32 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tipo de unidad óptica | No |
SDD, capacidad | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Gráficos | |
---|---|
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Audio | |
---|---|
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara frontal | Si |
Conexión | |
---|---|
Bluetooth | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Teclado | |
---|---|
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Software | |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería | 50 Wh |
Número de celdas de batería | 3 |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Control de energía | |
---|---|
Enchufe de entrada de CC | Si |
Seguridad | |
---|---|
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 19,9 mm |
Profundidad | 233,1 mm |
Ancho | 329,5 mm |
Peso | 1,6 kg |
General | |
---|---|
Familia de producto | TravelMate |
Serie de producto | P2 |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |
ACER
por
ACER
Acer TravelMate P2 TMP214-54-37X3 Intel® Core™ i3 i3-1215U Portátil 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Negro
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro


Entrega a todo México
Llevamos tus productos hasta donde los necesitas, con cobertura en toda la República Mexicana.


Envío rápido y seguro
Aseguramos tu entrega en tiempo y forma, con el mayor cuidado en el manejo y transporte.


Precios competitivos
Productos de alta calidad al mejor precio para garantizar tu satisfacción en cada compra.




