Descripción
Description
| Características | |
|---|---|
| Capacidad de deshumidificación | 1,3 l/h |
| Peso del medio refrigerante | 530 g |
| Medio de refrigeración | R410A |
| Capacidad de refrigeración (nominal) | 12000 BTU/h |
| Eficiencia energética de enfriamiento | 2,8 |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 17 |
| Adecuado para habitaciones hasta | 23 m² |
| Tecnología invertida | Si |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Deshumedecer, Ventilador |
| Color del producto | Blanco |
| Multi-split | Si |
| Tipo | Sistema split |
| Control de energía | |
|---|---|
| Corriente (refrigeración) | 5,9 A |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 208 - 230 V |
| Consumo de energía (enfriamiento) (max) | 1600 W |
| Consumo de energía (enfriamiento) (min) | 250 W |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Unidad para interiores | |
|---|---|
| Peso de unidad para interiores | 8 kg |
| Altura de la unidad interior | 20,1 cm |
| Profundidad de la unidad interior | 25 cm |
| Ancho de la unidad interior | 77,7 cm |
| Número de unidades de interior | 1 |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad) | 38 dB |
| Nivel de potencia acústica de la unidad interior | 34 dB |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 30 dB |
| Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
| Unidad para exteriores | |
|---|---|
| Peso de unidad para exteriores | 21 kg |
| Altura de la unidad exterior | 49,8 cm |
| Profundidad de la unidad exterior | 29 cm |
| Ancho de la unidad exterior | 77,7 cm |
| Número de unidades de exterior | 1 |
| Nivel de potencia acústica de la unidad exterior | 52 dB |
Description
| Características | |
|---|---|
| Capacidad de deshumidificación | 1,3 l/h |
| Peso del medio refrigerante | 530 g |
| Medio de refrigeración | R410A |
| Capacidad de refrigeración (nominal) | 12000 BTU/h |
| Eficiencia energética de enfriamiento | 2,8 |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 17 |
| Adecuado para habitaciones hasta | 23 m² |
| Tecnología invertida | Si |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Deshumedecer, Ventilador |
| Color del producto | Blanco |
| Multi-split | Si |
| Tipo | Sistema split |
| Control de energía | |
|---|---|
| Corriente (refrigeración) | 5,9 A |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 208 - 230 V |
| Consumo de energía (enfriamiento) (max) | 1600 W |
| Consumo de energía (enfriamiento) (min) | 250 W |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Unidad para interiores | |
|---|---|
| Peso de unidad para interiores | 8 kg |
| Altura de la unidad interior | 20,1 cm |
| Profundidad de la unidad interior | 25 cm |
| Ancho de la unidad interior | 77,7 cm |
| Número de unidades de interior | 1 |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad) | 38 dB |
| Nivel de potencia acústica de la unidad interior | 34 dB |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 30 dB |
| Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
| Unidad para exteriores | |
|---|---|
| Peso de unidad para exteriores | 21 kg |
| Altura de la unidad exterior | 49,8 cm |
| Profundidad de la unidad exterior | 29 cm |
| Ancho de la unidad exterior | 77,7 cm |
| Número de unidades de exterior | 1 |
| Nivel de potencia acústica de la unidad exterior | 52 dB |
AURUS
por
AURUS
AURUS ARU-12A2/INV-L sistema de aire acondicionado dividido Sistema split Blanco
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega a todo México
Llevamos tus productos hasta donde los necesitas, con cobertura en toda la República Mexicana.
Envío rápido y seguro
Aseguramos tu entrega en tiempo y forma, con el mayor cuidado en el manejo y transporte.
Precios competitivos
Productos de alta calidad al mejor precio para garantizar tu satisfacción en cada compra.

