Descripción
Description
| Características | |
|---|---|
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Capacidad de deshumidificación | 1,3 l/h |
| Tipo de motor del compresor | GMCC |
| Tipo de compresor | Giratorio |
| Operado remotamente | Si |
| Peso del medio refrigerante | 370 g |
| Medio de refrigeración | R32 |
| Pantalla incorporada | Si |
| Capacidad de enfriamiento (max) | 12500 BTU/h |
| Capacidad de enfriamiento (min) | 2730 BTU/h |
| Capacidad de refrigeración (nominal) | 12000 BTU/h |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 17 |
| Adecuado para habitaciones hasta | 23 m² |
| Tecnología invertida | Si |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Deshumedecer, Ventilador |
| Color del producto | Blanco |
| Multi-split | Si |
| Tipo | Sistema split |
| Control de energía | |
|---|---|
| Corriente (refrigeración) | 10,8 A |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 208 - 230 V |
| Consumo de energía (enfriamiento) (max) | 1500 W |
| Consumo de energía (enfriamiento) (min) | 220 W |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Unidad para interiores | |
|---|---|
| Peso del embalaje de la unidad interior | 10 kg |
| Altura del embalaje de la unidad interior | 26 cm |
| Profundidad del embalaje de la unidad interior | 31,5 cm |
| Anchura del embalaje de la unidad interior | 84 cm |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, baja velocidad) | 870 RPM |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, velocidad media) | 1060 RPM |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, alta velocidad) | 1270 RPM |
| Peso de unidad para interiores | 8 kg |
| Altura de la unidad interior | 20,1 cm |
| Profundidad de la unidad interior | 25 cm |
| Ancho de la unidad interior | 77,7 cm |
| Número de unidades de interior | 1 |
| Enfriamiento del flujo de aire (unidad interior) | 500 m³/h |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad) | 40 dB |
| Nivel de potencia acústica de la unidad interior | 37 dB |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 33 dB |
| Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
| Unidad para exteriores | |
|---|---|
| Peso del embalaje de la unidad exterior | 21 kg |
| Peso de unidad para exteriores | 18 kg |
| Altura de la unidad exterior | 45,9 cm |
| Profundidad de la unidad exterior | 27,6 cm |
| Ancho de la unidad exterior | 72,2 cm |
| Número de unidades de exterior | 1 |
| Nivel de potencia acústica de la unidad exterior | 53 dB |
Description
| Características | |
|---|---|
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Capacidad de deshumidificación | 1,3 l/h |
| Tipo de motor del compresor | GMCC |
| Tipo de compresor | Giratorio |
| Operado remotamente | Si |
| Peso del medio refrigerante | 370 g |
| Medio de refrigeración | R32 |
| Pantalla incorporada | Si |
| Capacidad de enfriamiento (max) | 12500 BTU/h |
| Capacidad de enfriamiento (min) | 2730 BTU/h |
| Capacidad de refrigeración (nominal) | 12000 BTU/h |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 17 |
| Adecuado para habitaciones hasta | 23 m² |
| Tecnología invertida | Si |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Deshumedecer, Ventilador |
| Color del producto | Blanco |
| Multi-split | Si |
| Tipo | Sistema split |
| Control de energía | |
|---|---|
| Corriente (refrigeración) | 10,8 A |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 208 - 230 V |
| Consumo de energía (enfriamiento) (max) | 1500 W |
| Consumo de energía (enfriamiento) (min) | 220 W |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Unidad para interiores | |
|---|---|
| Peso del embalaje de la unidad interior | 10 kg |
| Altura del embalaje de la unidad interior | 26 cm |
| Profundidad del embalaje de la unidad interior | 31,5 cm |
| Anchura del embalaje de la unidad interior | 84 cm |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, baja velocidad) | 870 RPM |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, velocidad media) | 1060 RPM |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, alta velocidad) | 1270 RPM |
| Peso de unidad para interiores | 8 kg |
| Altura de la unidad interior | 20,1 cm |
| Profundidad de la unidad interior | 25 cm |
| Ancho de la unidad interior | 77,7 cm |
| Número de unidades de interior | 1 |
| Enfriamiento del flujo de aire (unidad interior) | 500 m³/h |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad) | 40 dB |
| Nivel de potencia acústica de la unidad interior | 37 dB |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 33 dB |
| Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
| Unidad para exteriores | |
|---|---|
| Peso del embalaje de la unidad exterior | 21 kg |
| Peso de unidad para exteriores | 18 kg |
| Altura de la unidad exterior | 45,9 cm |
| Profundidad de la unidad exterior | 27,6 cm |
| Ancho de la unidad exterior | 72,2 cm |
| Número de unidades de exterior | 1 |
| Nivel de potencia acústica de la unidad exterior | 53 dB |
AURUS
por
AURUS
AURUS ARU32-12A2/INV-L sistema de aire acondicionado dividido Sistema split Blanco
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega a todo México
Llevamos tus productos hasta donde los necesitas, con cobertura en toda la República Mexicana.
Envío rápido y seguro
Aseguramos tu entrega en tiempo y forma, con el mayor cuidado en el manejo y transporte.
Precios competitivos
Productos de alta calidad al mejor precio para garantizar tu satisfacción en cada compra.

