Descripción
Description
| Características | |
|---|---|
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Capacidad de deshumidificación | 1,3 l/h |
| Tipo de motor del compresor | GMCC |
| Tipo de compresor | Giratorio |
| Operado remotamente | Si |
| Peso del medio refrigerante | 500 g |
| Medio de refrigeración | R32 |
| Pantalla incorporada | Si |
| Capacidad de calentamiento (max) | 16250 BTU/h |
| Capacidad de calentamiento (min) | 2050 BTU/h |
| Capacidad de calefacción (nominal) | 12000 BTU/h |
| Capacidad de enfriamiento (max) | 12500 BTU/h |
| Capacidad de enfriamiento (min) | 2050 BTU/h |
| Capacidad de refrigeración (nominal) | 12000 BTU/h |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 17 |
| Adecuado para habitaciones hasta | 23 m² |
| Tecnología invertida | Si |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Deshumedecer, Ventilador, Calentar |
| Color del producto | Blanco |
| Multi-split | Si |
| Tipo | Sistema split |
| Control de energía | |
|---|---|
| Corriente (calefacción) | 8,6 A |
| Corriente (refrigeración) | 10,8 A |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 115 - 127 V |
| Consumo de energía (calentamiento) (max) | 1500 W |
| Consumo de energía (calentamiento) (min) | 200 W |
| Consumo de energía (enfriamiento) (max) | 1500 W |
| Consumo de energía (enfriamiento) (min) | 200 W |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Unidad para interiores | |
|---|---|
| Peso del embalaje de la unidad interior | 10 kg |
| Altura del embalaje de la unidad interior | 26 cm |
| Profundidad del embalaje de la unidad interior | 31,5 cm |
| Anchura del embalaje de la unidad interior | 84 cm |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, baja velocidad) | 750 RPM |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, velocidad media) | 1000 RPM |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, alta velocidad) | 1350 RPM |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (calefacción, baja velocidad) | 850 RPM |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (calefacción, velocidad media) | 1050 RPM |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (calefacción, alta velocidad) | 1350 RPM |
| Peso de unidad para interiores | 8 kg |
| Altura de la unidad interior | 20,1 cm |
| Profundidad de la unidad interior | 25 cm |
| Ancho de la unidad interior | 77,7 cm |
| Número de unidades de interior | 1 |
| Enfriamiento del flujo de aire (unidad interior) | 500 m³/h |
| Calefacción flujo de aire (unidad interior) | 550 m³/h |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad) | 40 dB |
| Nivel de potencia acústica de la unidad interior | 36 dB |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 33 dB |
| Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
| Unidad para exteriores | |
|---|---|
| Altura del embalaje de la unidad exterior | 51,5 cm |
| Peso del embalaje de la unidad exterior | 25 kg |
| Profundidad del embalaje de la unidad exterior | 32,5 cm |
| Anchura del embalaje de la unidad exterior | 81,8 cm |
| Peso de unidad para exteriores | 22 kg |
| Altura de la unidad exterior | 49,8 cm |
| Profundidad de la unidad exterior | 29 cm |
| Ancho de la unidad exterior | 77,7 cm |
| Número de unidades de exterior | 1 |
| Nivel de potencia acústica de la unidad exterior | 53 dB |
Description
| Características | |
|---|---|
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Capacidad de deshumidificación | 1,3 l/h |
| Tipo de motor del compresor | GMCC |
| Tipo de compresor | Giratorio |
| Operado remotamente | Si |
| Peso del medio refrigerante | 500 g |
| Medio de refrigeración | R32 |
| Pantalla incorporada | Si |
| Capacidad de calentamiento (max) | 16250 BTU/h |
| Capacidad de calentamiento (min) | 2050 BTU/h |
| Capacidad de calefacción (nominal) | 12000 BTU/h |
| Capacidad de enfriamiento (max) | 12500 BTU/h |
| Capacidad de enfriamiento (min) | 2050 BTU/h |
| Capacidad de refrigeración (nominal) | 12000 BTU/h |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 17 |
| Adecuado para habitaciones hasta | 23 m² |
| Tecnología invertida | Si |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Deshumedecer, Ventilador, Calentar |
| Color del producto | Blanco |
| Multi-split | Si |
| Tipo | Sistema split |
| Control de energía | |
|---|---|
| Corriente (calefacción) | 8,6 A |
| Corriente (refrigeración) | 10,8 A |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 115 - 127 V |
| Consumo de energía (calentamiento) (max) | 1500 W |
| Consumo de energía (calentamiento) (min) | 200 W |
| Consumo de energía (enfriamiento) (max) | 1500 W |
| Consumo de energía (enfriamiento) (min) | 200 W |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Unidad para interiores | |
|---|---|
| Peso del embalaje de la unidad interior | 10 kg |
| Altura del embalaje de la unidad interior | 26 cm |
| Profundidad del embalaje de la unidad interior | 31,5 cm |
| Anchura del embalaje de la unidad interior | 84 cm |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, baja velocidad) | 750 RPM |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, velocidad media) | 1000 RPM |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, alta velocidad) | 1350 RPM |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (calefacción, baja velocidad) | 850 RPM |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (calefacción, velocidad media) | 1050 RPM |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (calefacción, alta velocidad) | 1350 RPM |
| Peso de unidad para interiores | 8 kg |
| Altura de la unidad interior | 20,1 cm |
| Profundidad de la unidad interior | 25 cm |
| Ancho de la unidad interior | 77,7 cm |
| Número de unidades de interior | 1 |
| Enfriamiento del flujo de aire (unidad interior) | 500 m³/h |
| Calefacción flujo de aire (unidad interior) | 550 m³/h |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad) | 40 dB |
| Nivel de potencia acústica de la unidad interior | 36 dB |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 33 dB |
| Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
| Unidad para exteriores | |
|---|---|
| Altura del embalaje de la unidad exterior | 51,5 cm |
| Peso del embalaje de la unidad exterior | 25 kg |
| Profundidad del embalaje de la unidad exterior | 32,5 cm |
| Anchura del embalaje de la unidad exterior | 81,8 cm |
| Peso de unidad para exteriores | 22 kg |
| Altura de la unidad exterior | 49,8 cm |
| Profundidad de la unidad exterior | 29 cm |
| Ancho de la unidad exterior | 77,7 cm |
| Número de unidades de exterior | 1 |
| Nivel de potencia acústica de la unidad exterior | 53 dB |
AURUS
por
AURUS
AURUS ARU32-H12A1/INV-L sistema de aire acondicionado dividido Sistema split Blanco
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega a todo México
Llevamos tus productos hasta donde los necesitas, con cobertura en toda la República Mexicana.
Envío rápido y seguro
Aseguramos tu entrega en tiempo y forma, con el mayor cuidado en el manejo y transporte.
Precios competitivos
Productos de alta calidad al mejor precio para garantizar tu satisfacción en cada compra.

