Descripción
Description
| Características | |
|---|---|
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Capacidad de deshumidificación | 1,8 l/h |
| Tipo de compresor | Giratorio |
| Operado remotamente | Si |
| Peso del medio refrigerante | 670 g |
| Medio de refrigeración | R32 |
| Pantalla incorporada | Si |
| Capacidad de calentamiento (max) | 18500 BTU/h |
| Capacidad de calentamiento (min) | 4095 BTU/h |
| Capacidad de calefacción (nominal) | 18000 BTU/h |
| Capacidad de enfriamiento (max) | 18500 BTU/h |
| Capacidad de enfriamiento (min) | 4095 BTU/h |
| Capacidad de refrigeración (nominal) | 18000 BTU/h |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 17 |
| Adecuado para habitaciones hasta | 35 m² |
| Tecnología invertida | Si |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Deshumedecer, Ventilador, Calentar |
| Color del producto | Blanco |
| Multi-split | Si |
| Tipo | Sistema split |
| Control de energía | |
|---|---|
| Corriente (calefacción) | 6,2 A |
| Corriente (refrigeración) | 7,9 A |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 208 - 230 V |
| Consumo de energía (calentamiento) (max) | 2500 W |
| Consumo de energía (calentamiento) (min) | 300 W |
| Consumo de energía (enfriamiento) (max) | 2500 W |
| Consumo de energía (enfriamiento) (min) | 300 W |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Unidad para interiores | |
|---|---|
| Peso del embalaje de la unidad interior | 12 kg |
| Altura del embalaje de la unidad interior | 27,7 cm |
| Profundidad del embalaje de la unidad interior | 37,2 cm |
| Anchura del embalaje de la unidad interior | 97,9 cm |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, baja velocidad) | 800 RPM |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, velocidad media) | 1050 RPM |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, alta velocidad) | 1400 RPM |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (calefacción, baja velocidad) | 750 RPM |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (calefacción, velocidad media) | 1000 RPM |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (calefacción, alta velocidad) | 1300 RPM |
| Peso de unidad para interiores | 9 kg |
| Altura de la unidad interior | 20,6 cm |
| Profundidad de la unidad interior | 29,4 cm |
| Ancho de la unidad interior | 91 cm |
| Número de unidades de interior | 1 |
| Enfriamiento del flujo de aire (unidad interior) | 1000 m³/h |
| Calefacción flujo de aire (unidad interior) | 1050 m³/h |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad) | 45 dB |
| Nivel de potencia acústica de la unidad interior | 39 dB |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 34 dB |
| Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
| Unidad para exteriores | |
|---|---|
| Altura del embalaje de la unidad exterior | 58,5 cm |
| Peso del embalaje de la unidad exterior | 28,5 kg |
| Profundidad del embalaje de la unidad exterior | 34 cm |
| Anchura del embalaje de la unidad exterior | 83,5 cm |
| Peso de unidad para exteriores | 24,5 kg |
| Altura de la unidad exterior | 54,9 cm |
| Profundidad de la unidad exterior | 30,5 cm |
| Ancho de la unidad exterior | 81 cm |
| Número de unidades de exterior | 1 |
| Nivel de potencia acústica de la unidad exterior | 54 dB |
Description
| Características | |
|---|---|
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Capacidad de deshumidificación | 1,8 l/h |
| Tipo de compresor | Giratorio |
| Operado remotamente | Si |
| Peso del medio refrigerante | 670 g |
| Medio de refrigeración | R32 |
| Pantalla incorporada | Si |
| Capacidad de calentamiento (max) | 18500 BTU/h |
| Capacidad de calentamiento (min) | 4095 BTU/h |
| Capacidad de calefacción (nominal) | 18000 BTU/h |
| Capacidad de enfriamiento (max) | 18500 BTU/h |
| Capacidad de enfriamiento (min) | 4095 BTU/h |
| Capacidad de refrigeración (nominal) | 18000 BTU/h |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 17 |
| Adecuado para habitaciones hasta | 35 m² |
| Tecnología invertida | Si |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Deshumedecer, Ventilador, Calentar |
| Color del producto | Blanco |
| Multi-split | Si |
| Tipo | Sistema split |
| Control de energía | |
|---|---|
| Corriente (calefacción) | 6,2 A |
| Corriente (refrigeración) | 7,9 A |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 208 - 230 V |
| Consumo de energía (calentamiento) (max) | 2500 W |
| Consumo de energía (calentamiento) (min) | 300 W |
| Consumo de energía (enfriamiento) (max) | 2500 W |
| Consumo de energía (enfriamiento) (min) | 300 W |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Unidad para interiores | |
|---|---|
| Peso del embalaje de la unidad interior | 12 kg |
| Altura del embalaje de la unidad interior | 27,7 cm |
| Profundidad del embalaje de la unidad interior | 37,2 cm |
| Anchura del embalaje de la unidad interior | 97,9 cm |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, baja velocidad) | 800 RPM |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, velocidad media) | 1050 RPM |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, alta velocidad) | 1400 RPM |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (calefacción, baja velocidad) | 750 RPM |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (calefacción, velocidad media) | 1000 RPM |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (calefacción, alta velocidad) | 1300 RPM |
| Peso de unidad para interiores | 9 kg |
| Altura de la unidad interior | 20,6 cm |
| Profundidad de la unidad interior | 29,4 cm |
| Ancho de la unidad interior | 91 cm |
| Número de unidades de interior | 1 |
| Enfriamiento del flujo de aire (unidad interior) | 1000 m³/h |
| Calefacción flujo de aire (unidad interior) | 1050 m³/h |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad) | 45 dB |
| Nivel de potencia acústica de la unidad interior | 39 dB |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 34 dB |
| Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
| Unidad para exteriores | |
|---|---|
| Altura del embalaje de la unidad exterior | 58,5 cm |
| Peso del embalaje de la unidad exterior | 28,5 kg |
| Profundidad del embalaje de la unidad exterior | 34 cm |
| Anchura del embalaje de la unidad exterior | 83,5 cm |
| Peso de unidad para exteriores | 24,5 kg |
| Altura de la unidad exterior | 54,9 cm |
| Profundidad de la unidad exterior | 30,5 cm |
| Ancho de la unidad exterior | 81 cm |
| Número de unidades de exterior | 1 |
| Nivel de potencia acústica de la unidad exterior | 54 dB |
AURUS
por
AURUS
AURUS ARU32-H18A2/INV-L sistema de aire acondicionado dividido Sistema split Blanco
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega a todo México
Llevamos tus productos hasta donde los necesitas, con cobertura en toda la República Mexicana.
Envío rápido y seguro
Aseguramos tu entrega en tiempo y forma, con el mayor cuidado en el manejo y transporte.
Precios competitivos
Productos de alta calidad al mejor precio para garantizar tu satisfacción en cada compra.

