Descripción
Description
| Características | |
|---|---|
| Filtro de aire | Si |
| Peso del medio refrigerante | 950 g |
| Medio de refrigeración | R410A |
| Temporizador | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Pantalla incorporada | Si |
| Capacidad de calefacción (nominal) | 12000 BTU/h |
| Capacidad de refrigeración (nominal) | 12000 BTU/h |
| Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Media temporada de calefacción) | 3520 W |
| Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 3520 W |
| Modo de sueño confortable | Si |
| Tecnología invertida | Si |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Deshumedecer, Calentar |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo | Sistema split |
| Control de energía | |
|---|---|
| Corriente (calefacción) | 5,17 A |
| Corriente (refrigeración) | 5,94 A |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Consumo de energía (calentamiento) (max) | 1190 W |
| Consumo de energía (enfriamiento) (max) | 1370 W |
| Unidad para interiores | |
|---|---|
| Número de unidades de interior | 1 |
| Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
| Unidad para exteriores | |
|---|---|
| Número de unidades de exterior | 1 |
Description
| Características | |
|---|---|
| Filtro de aire | Si |
| Peso del medio refrigerante | 950 g |
| Medio de refrigeración | R410A |
| Temporizador | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Pantalla incorporada | Si |
| Capacidad de calefacción (nominal) | 12000 BTU/h |
| Capacidad de refrigeración (nominal) | 12000 BTU/h |
| Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Media temporada de calefacción) | 3520 W |
| Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 3520 W |
| Modo de sueño confortable | Si |
| Tecnología invertida | Si |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Deshumedecer, Calentar |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo | Sistema split |
| Control de energía | |
|---|---|
| Corriente (calefacción) | 5,17 A |
| Corriente (refrigeración) | 5,94 A |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Consumo de energía (calentamiento) (max) | 1190 W |
| Consumo de energía (enfriamiento) (max) | 1370 W |
| Unidad para interiores | |
|---|---|
| Número de unidades de interior | 1 |
| Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
| Unidad para exteriores | |
|---|---|
| Número de unidades de exterior | 1 |
HISENSE
por
HISENSE
Hisense AU122CB sistema de aire acondicionado dividido Sistema split Blanco
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega a todo México
Llevamos tus productos hasta donde los necesitas, con cobertura en toda la República Mexicana.
Envío rápido y seguro
Aseguramos tu entrega en tiempo y forma, con el mayor cuidado en el manejo y transporte.
Precios competitivos
Productos de alta calidad al mejor precio para garantizar tu satisfacción en cada compra.

