Descripción
Description
| Características | |
|---|---|
| Filtro de aire | Si |
| Medio de refrigeración | R22 |
| Duración de contador (máximo) | 24 h |
| Temporizador | Si |
| Capacidad de calentamiento (max) | 18000 BTU/h |
| Capacidad de enfriamiento (max) | 17000 BTU/h |
| Eficiencia energética de enfriamiento | 2,86 |
| Modo de sueño confortable | Si |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Calentar |
| Color del producto | Blanco |
| Multi-split | Si |
| Tipo | Sistema split |
| Control de energía | |
|---|---|
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 220 V |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Unidad para interiores | |
|---|---|
| Peso de unidad para interiores | 12 kg |
| Altura de la unidad interior | 30 cm |
| Profundidad de la unidad interior | 20,5 cm |
| Ancho de la unidad interior | 108,5 cm |
| Número de unidades de interior | 1 |
| Unidad para exteriores | |
|---|---|
| Peso de unidad para exteriores | 43 kg |
| Altura de la unidad exterior | 57,7 cm |
| Profundidad de la unidad exterior | 27,6 cm |
| Ancho de la unidad exterior | 84 cm |
| Número de unidades de exterior | 1 |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Mando a distancia incluido | Si |
Description
| Características | |
|---|---|
| Filtro de aire | Si |
| Medio de refrigeración | R22 |
| Duración de contador (máximo) | 24 h |
| Temporizador | Si |
| Capacidad de calentamiento (max) | 18000 BTU/h |
| Capacidad de enfriamiento (max) | 17000 BTU/h |
| Eficiencia energética de enfriamiento | 2,86 |
| Modo de sueño confortable | Si |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Calentar |
| Color del producto | Blanco |
| Multi-split | Si |
| Tipo | Sistema split |
| Control de energía | |
|---|---|
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 220 V |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Unidad para interiores | |
|---|---|
| Peso de unidad para interiores | 12 kg |
| Altura de la unidad interior | 30 cm |
| Profundidad de la unidad interior | 20,5 cm |
| Ancho de la unidad interior | 108,5 cm |
| Número de unidades de interior | 1 |
| Unidad para exteriores | |
|---|---|
| Peso de unidad para exteriores | 43 kg |
| Altura de la unidad exterior | 57,7 cm |
| Profundidad de la unidad exterior | 27,6 cm |
| Ancho de la unidad exterior | 84 cm |
| Número de unidades de exterior | 1 |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Mando a distancia incluido | Si |
LG
por
LG
LG SP182HN sistema de aire acondicionado dividido Sistema split Blanco
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega a todo México
Llevamos tus productos hasta donde los necesitas, con cobertura en toda la República Mexicana.
Envío rápido y seguro
Aseguramos tu entrega en tiempo y forma, con el mayor cuidado en el manejo y transporte.
Precios competitivos
Productos de alta calidad al mejor precio para garantizar tu satisfacción en cada compra.

