

Descripción
Description
Características | |
---|---|
Auto-rearranque | Si |
Rango de temperaturas de funcionamiento de la unidad exterior (calefacción) | -15 - 30 °C |
Rango de temperaturas de funcionamiento de la unidad exterior (refrigeración) | 0 - 15 °C |
Rango de temperaturas de funcionamiento de la unidad interior (calefacción) | 0 - 30 °C |
Rango de temperaturas de funcionamiento de la unidad interior (refrigeración) | 0 - 30 °C |
Diámetro del tubo para el líquido | 6,35 mm |
Diámetro del tubo de gas | 1,27 cm |
Tipo de compresor | Giratorio |
Peso del medio refrigerante | 961 g |
Medio de refrigeración | R410A |
Duración de contador (máximo) | 24 h |
Temporizador | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Capacidad de calefacción (nominal) | 11800 BTU/h |
Capacidad de refrigeración (nominal) | 12000 BTU/h |
Capacidad de calefacción en watts (nominal) (Temporada de calefacción más cálida) | 1035 W |
Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 1090 W |
Eficiencia energética de calefacción | 11,4 |
Eficiencia energética de enfriamiento | 11 |
Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 17,5 |
Adecuado para habitaciones hasta | 23,4 m² |
Modo turbo | Si |
Modo de sueño confortable | Si |
Tecnología invertida | Si |
Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Calentar |
Color del producto | Blanco |
Multi-split | No |
Tipo | Sistema split |
Control de energía | |
---|---|
Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 208 - 230 V |
Conexión | |
---|---|
Bluetooth | No |
Unidad para interiores | |
---|---|
Peso del embalaje de la unidad interior | 10,2 kg |
Altura del embalaje de la unidad interior | 37,5 cm |
Profundidad del embalaje de la unidad interior | 28,5 cm |
Anchura del embalaje de la unidad interior | 87,5 cm |
Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, baja velocidad) | 650 RPM |
Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, velocidad media) | 850 RPM |
Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, alta velocidad) | 1050 RPM |
Peso de unidad para interiores | 8,5 kg |
Altura de la unidad interior | 29,7 cm |
Profundidad de la unidad interior | 18,9 cm |
Ancho de la unidad interior | 80,2 cm |
Enfriamiento del flujo de aire (unidad interior) | 240 m³/h |
Calefacción flujo de aire (unidad interior) | 500 m³/h |
Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad) | 40,5 dB |
Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 25 dB |
Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
Unidad para exteriores | |
---|---|
Altura del embalaje de la unidad exterior | 58,5 cm |
Peso del embalaje de la unidad exterior | 32 kg |
Profundidad del embalaje de la unidad exterior | 34,5 cm |
Anchura del embalaje de la unidad exterior | 90 cm |
Peso de unidad para exteriores | 29,5 kg |
Altura de la unidad exterior | 55,5 cm |
Profundidad de la unidad exterior | 30 cm |
Ancho de la unidad exterior | 77 cm |
Enfriamiento del flujo de aire (unidad exterior) | 1900 m³/h |
Nivel de ruido de la unidad exterior | 57 dB |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Mando a distancia incluido | Si |
Description
Características | |
---|---|
Auto-rearranque | Si |
Rango de temperaturas de funcionamiento de la unidad exterior (calefacción) | -15 - 30 °C |
Rango de temperaturas de funcionamiento de la unidad exterior (refrigeración) | 0 - 15 °C |
Rango de temperaturas de funcionamiento de la unidad interior (calefacción) | 0 - 30 °C |
Rango de temperaturas de funcionamiento de la unidad interior (refrigeración) | 0 - 30 °C |
Diámetro del tubo para el líquido | 6,35 mm |
Diámetro del tubo de gas | 1,27 cm |
Tipo de compresor | Giratorio |
Peso del medio refrigerante | 961 g |
Medio de refrigeración | R410A |
Duración de contador (máximo) | 24 h |
Temporizador | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Capacidad de calefacción (nominal) | 11800 BTU/h |
Capacidad de refrigeración (nominal) | 12000 BTU/h |
Capacidad de calefacción en watts (nominal) (Temporada de calefacción más cálida) | 1035 W |
Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 1090 W |
Eficiencia energética de calefacción | 11,4 |
Eficiencia energética de enfriamiento | 11 |
Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 17,5 |
Adecuado para habitaciones hasta | 23,4 m² |
Modo turbo | Si |
Modo de sueño confortable | Si |
Tecnología invertida | Si |
Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Calentar |
Color del producto | Blanco |
Multi-split | No |
Tipo | Sistema split |
Control de energía | |
---|---|
Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 208 - 230 V |
Conexión | |
---|---|
Bluetooth | No |
Unidad para interiores | |
---|---|
Peso del embalaje de la unidad interior | 10,2 kg |
Altura del embalaje de la unidad interior | 37,5 cm |
Profundidad del embalaje de la unidad interior | 28,5 cm |
Anchura del embalaje de la unidad interior | 87,5 cm |
Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, baja velocidad) | 650 RPM |
Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, velocidad media) | 850 RPM |
Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, alta velocidad) | 1050 RPM |
Peso de unidad para interiores | 8,5 kg |
Altura de la unidad interior | 29,7 cm |
Profundidad de la unidad interior | 18,9 cm |
Ancho de la unidad interior | 80,2 cm |
Enfriamiento del flujo de aire (unidad interior) | 240 m³/h |
Calefacción flujo de aire (unidad interior) | 500 m³/h |
Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad) | 40,5 dB |
Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 25 dB |
Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
Unidad para exteriores | |
---|---|
Altura del embalaje de la unidad exterior | 58,5 cm |
Peso del embalaje de la unidad exterior | 32 kg |
Profundidad del embalaje de la unidad exterior | 34,5 cm |
Anchura del embalaje de la unidad exterior | 90 cm |
Peso de unidad para exteriores | 29,5 kg |
Altura de la unidad exterior | 55,5 cm |
Profundidad de la unidad exterior | 30 cm |
Ancho de la unidad exterior | 77 cm |
Enfriamiento del flujo de aire (unidad exterior) | 1900 m³/h |
Nivel de ruido de la unidad exterior | 57 dB |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Mando a distancia incluido | Si |
YORK
por
YORK
York YHKE12ZT6AMHORX sistema de aire acondicionado dividido Sistema split Blanco
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro


Entrega a todo México
Llevamos tus productos hasta donde los necesitas, con cobertura en toda la República Mexicana.


Envío rápido y seguro
Aseguramos tu entrega en tiempo y forma, con el mayor cuidado en el manejo y transporte.


Precios competitivos
Productos de alta calidad al mejor precio para garantizar tu satisfacción en cada compra.
