Descripción
Description
- 68,6 cm (27") Negro
- Ajustes de altura Altavoces incorporados
- Tipo de puerto USB de carga: USB Tipo C HDMI Cantidad de DisplayPorts: 2 Versión de DisplayPort: 1.4
- Forma de la pantalla: Plana
- Máxima velocidad de actualización: 100 Hz Tiempo de respuesta: 5 ms Tipo de medición del tiempo de respuesta: GTG (Gray to Gray)
- 1920 x 1080 Pixeles Full HD Tipo de pantalla: IPS
- Clase de eficiencia energética (SDR): D
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de pantalla táctil | Mesa |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Cámara incorporada | No |
| Micrófono incorporado | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
| Versión de salidas DisplayPort | 1.4 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Built-in conmutador KVM | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Eje | Si |
| Giratorio | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Imagen en imagen | No |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 250 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 538 mm |
| Peso (con soporte) | 7,8 kg |
| Ancho (sin base) | 611,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 50,3 mm |
| Altura (sin base) | 364,1 mm |
| Peso (sin base) | 5,2 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 721 mm |
| Profundidad del paquete | 547 mm |
| Altura del paquete | 189 mm |
| Peso del paquete | 10,7 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | DisplayPort |
| Longitud del cable de audio | 1,8 m |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Longitud del cable | 1,8 m |
| Otras características | |
|---|---|
| Tecnologías específicas | Black Stabilizer, Super+ Resolution |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
Description
- 68,6 cm (27") Negro
- Ajustes de altura Altavoces incorporados
- Tipo de puerto USB de carga: USB Tipo C HDMI Cantidad de DisplayPorts: 2 Versión de DisplayPort: 1.4
- Forma de la pantalla: Plana
- Máxima velocidad de actualización: 100 Hz Tiempo de respuesta: 5 ms Tipo de medición del tiempo de respuesta: GTG (Gray to Gray)
- 1920 x 1080 Pixeles Full HD Tipo de pantalla: IPS
- Clase de eficiencia energética (SDR): D
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de pantalla táctil | Mesa |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Cámara incorporada | No |
| Micrófono incorporado | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
| Versión de salidas DisplayPort | 1.4 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Built-in conmutador KVM | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Eje | Si |
| Giratorio | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Imagen en imagen | No |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 250 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 538 mm |
| Peso (con soporte) | 7,8 kg |
| Ancho (sin base) | 611,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 50,3 mm |
| Altura (sin base) | 364,1 mm |
| Peso (sin base) | 5,2 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 721 mm |
| Profundidad del paquete | 547 mm |
| Altura del paquete | 189 mm |
| Peso del paquete | 10,7 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | DisplayPort |
| Longitud del cable de audio | 1,8 m |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Longitud del cable | 1,8 m |
| Otras características | |
|---|---|
| Tecnologías específicas | Black Stabilizer, Super+ Resolution |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
LG
por
LG
LG 27BA650-B pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Mesa Negro
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega a todo México
Llevamos tus productos hasta donde los necesitas, con cobertura en toda la República Mexicana.
Envío rápido y seguro
Aseguramos tu entrega en tiempo y forma, con el mayor cuidado en el manejo y transporte.
Precios competitivos
Productos de alta calidad al mejor precio para garantizar tu satisfacción en cada compra.

