Descripción
Description
- 68,6 cm (27") LCD IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 100 Hz 5 ms 250 cd / m² 1300:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- D 17 kWh
| Exhibición | |
|---|---|
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Gama de colores | 99% |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla táctil | Mesa |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla táctil | No |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Desempeño | |
|---|---|
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| Micrófono incorporado | No |
| Cámara incorporada | No |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| HDCP versión | 1.4 |
| HDCP | Si |
| Built-in conmutador KVM | Si |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Versión de salidas DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| HDMI | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Conector USB incorporado | Si |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Imagen en imagen | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Giratorio | Si |
| Eje | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 2024293 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso (sin base) | 5,2 kg |
| Altura (sin base) | 364,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 50,3 mm |
| Ancho (sin base) | 611,7 mm |
| Peso (con soporte) | 7,8 kg |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 538 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 250 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,7 mm |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
| Peso del paquete | 10,7 kg |
| Altura del paquete | 189 mm |
| Profundidad del paquete | 547 mm |
| Ancho del paquete | 721 mm |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Longitud del cable | 1,8 m |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Longitud del cable de audio | 1,8 m |
| Cables incluidos | DisplayPort |
| Stand incluido | Si |
| Otras características | |
|---|---|
| Tecnologías específicas | Black Stabilizer, Super+ Resolution |
Description
- 68,6 cm (27") LCD IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 100 Hz 5 ms 250 cd / m² 1300:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- D 17 kWh
| Exhibición | |
|---|---|
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Gama de colores | 99% |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla táctil | Mesa |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla táctil | No |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Desempeño | |
|---|---|
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| Micrófono incorporado | No |
| Cámara incorporada | No |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| HDCP versión | 1.4 |
| HDCP | Si |
| Built-in conmutador KVM | Si |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Versión de salidas DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| HDMI | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Conector USB incorporado | Si |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Imagen en imagen | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Giratorio | Si |
| Eje | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 2024293 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso (sin base) | 5,2 kg |
| Altura (sin base) | 364,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 50,3 mm |
| Ancho (sin base) | 611,7 mm |
| Peso (con soporte) | 7,8 kg |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 538 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 250 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,7 mm |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
| Peso del paquete | 10,7 kg |
| Altura del paquete | 189 mm |
| Profundidad del paquete | 547 mm |
| Ancho del paquete | 721 mm |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Longitud del cable | 1,8 m |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Longitud del cable de audio | 1,8 m |
| Cables incluidos | DisplayPort |
| Stand incluido | Si |
| Otras características | |
|---|---|
| Tecnologías específicas | Black Stabilizer, Super+ Resolution |
LG
por
LG
LG 27BA650-B pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Mesa Negro
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega a todo México
Llevamos tus productos hasta donde los necesitas, con cobertura en toda la República Mexicana.
Envío rápido y seguro
Aseguramos tu entrega en tiempo y forma, con el mayor cuidado en el manejo y transporte.
Precios competitivos
Productos de alta calidad al mejor precio para garantizar tu satisfacción en cada compra.

