Descripción
Description
- 86,4 cm (34") LCD IPS
- Wide Quad HD 3440 x 1440 Pixeles 21:9
- 60 Hz 5 ms 300 cd / m² 1000:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- F 29 kWh 29 W
| Exhibición | |
|---|---|
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Diagonal de pantalla | 87 cm |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 3800R |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Pantalla táctil | No |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada | No |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Built-in conmutador KVM | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| HDMI | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB tipo A |
| Conector USB incorporado | Si |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Giratorio | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo energético | 29 W |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 42 kWh |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 29 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso (sin base) | 7,5 kg |
| Altura (sin base) | 364,4 mm |
| Profundidad (sin base) | 83,6 mm |
| Ancho (sin base) | 816,7 mm |
| Peso (con soporte) | 11 kg |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 543,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 267,5 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 816,7 mm |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Peso del paquete | 13,7 kg |
| Altura del paquete | 482 mm |
| Profundidad del paquete | 203 mm |
| Ancho del paquete | 988 mm |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Otras características | |
|---|---|
| Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
| Tecnologías específicas | Black Stabilizer, Super+ Resolution |
Description
- 86,4 cm (34") LCD IPS
- Wide Quad HD 3440 x 1440 Pixeles 21:9
- 60 Hz 5 ms 300 cd / m² 1000:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- F 29 kWh 29 W
| Exhibición | |
|---|---|
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Diagonal de pantalla | 87 cm |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 3800R |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Pantalla táctil | No |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada | No |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Built-in conmutador KVM | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| HDMI | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB tipo A |
| Conector USB incorporado | Si |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Giratorio | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo energético | 29 W |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 42 kWh |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 29 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso (sin base) | 7,5 kg |
| Altura (sin base) | 364,4 mm |
| Profundidad (sin base) | 83,6 mm |
| Ancho (sin base) | 816,7 mm |
| Peso (con soporte) | 11 kg |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 543,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 267,5 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 816,7 mm |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Peso del paquete | 13,7 kg |
| Altura del paquete | 482 mm |
| Profundidad del paquete | 203 mm |
| Ancho del paquete | 988 mm |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Otras características | |
|---|---|
| Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
| Tecnologías específicas | Black Stabilizer, Super+ Resolution |
LG
por
LG
LG 34BA75QE-B pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles Wide Quad HD LCD Negro
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega a todo México
Llevamos tus productos hasta donde los necesitas, con cobertura en toda la República Mexicana.
Envío rápido y seguro
Aseguramos tu entrega en tiempo y forma, con el mayor cuidado en el manejo y transporte.
Precios competitivos
Productos de alta calidad al mejor precio para garantizar tu satisfacción en cada compra.

