Descripción
Description
- Independiente Negro
- Luz interior de la nevera
- Alto puesto
- 43 dB
- 269 kWh 60 W
| Diseño | |
|---|---|
| Tirador(es) empotrado(s) | Si |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Medio de refrigeración | R600a |
| Puertas reversibles | No |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Desempeño | |
|---|---|
| Dispensador agua | Si |
| Nivel de ruido | 43 dB |
| Refrigerador | |
|---|---|
| Rango de temperaturas frigorífico | 0 - 9 °C |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | No |
| Descongelación automática (nevera) | No |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Congelador | |
|---|---|
| Cubiteras | Si |
| Aumento de temperatura del congelador (máx.) | 0 °C/h |
| Congelador temperatura (min) | -6 °C |
| Descongelación automática (congelador) | No |
| Antiescarcha (congelador) | No |
| Posición congelada | Alto puesto |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Patas ajustables | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Corriente | 1 A |
| Frecuencia de entrada AC | 115 Hz |
| Consumo de energía anual | 269 kWh |
| Carga conectada | 60 W |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 32 kg |
| Altura | 1280 mm |
| Profundidad | 536 mm |
| Ancho | 519 mm |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Peso del paquete | 37 kg |
| Altura del paquete | 1332 mm |
| Profundidad del paquete | 565 mm |
| Ancho del paquete | 542 mm |
Description
- Independiente Negro
- Luz interior de la nevera
- Alto puesto
- 43 dB
- 269 kWh 60 W
| Diseño | |
|---|---|
| Tirador(es) empotrado(s) | Si |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Medio de refrigeración | R600a |
| Puertas reversibles | No |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Desempeño | |
|---|---|
| Dispensador agua | Si |
| Nivel de ruido | 43 dB |
| Refrigerador | |
|---|---|
| Rango de temperaturas frigorífico | 0 - 9 °C |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | No |
| Descongelación automática (nevera) | No |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Congelador | |
|---|---|
| Cubiteras | Si |
| Aumento de temperatura del congelador (máx.) | 0 °C/h |
| Congelador temperatura (min) | -6 °C |
| Descongelación automática (congelador) | No |
| Antiescarcha (congelador) | No |
| Posición congelada | Alto puesto |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Patas ajustables | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Corriente | 1 A |
| Frecuencia de entrada AC | 115 Hz |
| Consumo de energía anual | 269 kWh |
| Carga conectada | 60 W |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 32 kg |
| Altura | 1280 mm |
| Profundidad | 536 mm |
| Ancho | 519 mm |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Peso del paquete | 37 kg |
| Altura del paquete | 1332 mm |
| Profundidad del paquete | 565 mm |
| Ancho del paquete | 542 mm |
HISENSE
por
HISENSE
Hisense RR63D6WBX nevera combi Independiente Negro
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega a todo México
Llevamos tus productos hasta donde los necesitas, con cobertura en toda la República Mexicana.
Envío rápido y seguro
Aseguramos tu entrega en tiempo y forma, con el mayor cuidado en el manejo y transporte.
Precios competitivos
Productos de alta calidad al mejor precio para garantizar tu satisfacción en cada compra.

