Descripción
Description
- Patinete clásico Plegable Negro
- Posición del motor: Rueda delantera Sin escobillas 300 W
- 25 kmh
- 2 rueda(s)
- Ión de litio 12,8 Ah
- Pantalla incorporada LCD
- Sistema de freno delantero: Eléctrico Sistema de freno trasero: Freno de disco
- Género recomendado: Cualquier género Peso máximo de carga: 100 kg
| Características | |
|---|---|
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Sistema de freno delantero | Eléctrico |
| Apto para tipo de superficie | Asfalto |
| Longitud de cable | 2 m |
| Mangos de goma | Si |
| Posición del motor | Rueda delantera |
| Tipo de motor | Sin escobillas |
| Número de ruedas | 2 rueda(s) |
| Faro frontal | Si |
| Guardabarros delantero | Si |
| Pata de cabra | Si |
| Sistema de freno trasero | Freno de disco |
| Material de las ruedas | Caucho |
| Tamaño de la rueda delantera (sistema imperial) | 21,6 cm (8.5") |
| Tamaño de la rueda trasera (sistema imperial) | 21,6 cm (8.5") |
| Tipo de ruedas | Ruedas sólidas |
| Distancia por carga de batería (máx.) | 45 km |
| Piloto trasero | Si |
| Luces | Si |
| Parámetros que se muestran | Estado de carga de la batería, Distancia recorrida, Gear indicator, Operating mode, Velocidad |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Edad recomendada (mín.) | 16 año(s) |
| Edad recomendada (máx.) | 50 año(s) |
| Género recomendado | Cualquier género |
| Plegable | Si |
| Ángulo de pendiente máximo | 20° |
| Peso máximo de carga | 100 kg |
| Velocidad máxima | 25 kmh |
| Color del producto | Negro |
| Tipo | Patinete clásico |
| Control de energía | |
|---|---|
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Potencia instantánea (máx.) | 600 W |
| Voltaje de salida | 42 V |
| Corriente de salida | 1,7 A |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de batería | NED1004-K |
| Batería recargable | Si |
| Corriente de la batería | 2 A |
| Voltaje de la pila | 37 V |
| Potencia del motor | 300 W |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de la batería | 12,8 Ah |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura de plegado | 49 cm |
| Profundidad de plegado | 43 cm |
| Ancho de plegado | 113 cm |
| Peso | 14,2 kg |
| Altura | 1180 mm |
| Profundidad | 430 mm |
| Ancho | 1130 mm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 40 °C |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Contenido del paquete | Mi Electric Scooter Pro 2 x1Power adapter x1Hexagon wrench x1Extended nozzle adapterX1Screws x5Tire x 1User manualImportant informationSpecifications |
| Manual de usuario | Si |
| Cargador de baterias | Si |
| Incluye asiento | No |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
Description
- Patinete clásico Plegable Negro
- Posición del motor: Rueda delantera Sin escobillas 300 W
- 25 kmh
- 2 rueda(s)
- Ión de litio 12,8 Ah
- Pantalla incorporada LCD
- Sistema de freno delantero: Eléctrico Sistema de freno trasero: Freno de disco
- Género recomendado: Cualquier género Peso máximo de carga: 100 kg
| Características | |
|---|---|
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Sistema de freno delantero | Eléctrico |
| Apto para tipo de superficie | Asfalto |
| Longitud de cable | 2 m |
| Mangos de goma | Si |
| Posición del motor | Rueda delantera |
| Tipo de motor | Sin escobillas |
| Número de ruedas | 2 rueda(s) |
| Faro frontal | Si |
| Guardabarros delantero | Si |
| Pata de cabra | Si |
| Sistema de freno trasero | Freno de disco |
| Material de las ruedas | Caucho |
| Tamaño de la rueda delantera (sistema imperial) | 21,6 cm (8.5") |
| Tamaño de la rueda trasera (sistema imperial) | 21,6 cm (8.5") |
| Tipo de ruedas | Ruedas sólidas |
| Distancia por carga de batería (máx.) | 45 km |
| Piloto trasero | Si |
| Luces | Si |
| Parámetros que se muestran | Estado de carga de la batería, Distancia recorrida, Gear indicator, Operating mode, Velocidad |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Edad recomendada (mín.) | 16 año(s) |
| Edad recomendada (máx.) | 50 año(s) |
| Género recomendado | Cualquier género |
| Plegable | Si |
| Ángulo de pendiente máximo | 20° |
| Peso máximo de carga | 100 kg |
| Velocidad máxima | 25 kmh |
| Color del producto | Negro |
| Tipo | Patinete clásico |
| Control de energía | |
|---|---|
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Potencia instantánea (máx.) | 600 W |
| Voltaje de salida | 42 V |
| Corriente de salida | 1,7 A |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de batería | NED1004-K |
| Batería recargable | Si |
| Corriente de la batería | 2 A |
| Voltaje de la pila | 37 V |
| Potencia del motor | 300 W |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de la batería | 12,8 Ah |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura de plegado | 49 cm |
| Profundidad de plegado | 43 cm |
| Ancho de plegado | 113 cm |
| Peso | 14,2 kg |
| Altura | 1180 mm |
| Profundidad | 430 mm |
| Ancho | 1130 mm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 40 °C |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Contenido del paquete | Mi Electric Scooter Pro 2 x1Power adapter x1Hexagon wrench x1Extended nozzle adapterX1Screws x5Tire x 1User manualImportant informationSpecifications |
| Manual de usuario | Si |
| Cargador de baterias | Si |
| Incluye asiento | No |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
XIAOMI
por
XIAOMI
Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Negro 25 kmh 12,8 Ah
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega a todo México
Llevamos tus productos hasta donde los necesitas, con cobertura en toda la República Mexicana.
Envío rápido y seguro
Aseguramos tu entrega en tiempo y forma, con el mayor cuidado en el manejo y transporte.
Precios competitivos
Productos de alta calidad al mejor precio para garantizar tu satisfacción en cada compra.

