Descripción
Description
- Plana 109,2 cm (43") DLED Direct-LED
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixeles 16:9
- 8 ms 4000:1
- DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2
- Smart TV TV por Internet
- Wifi Ethernet Bluetooth
- Alto Rango Dinámico (HDR)
- montaje VESA 200 x 300 mm
- E 42 kWh
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | DLED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Admite visualización de frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Filtro peine | 3D |
| Diagonal de pantalla | 108 cm |
| Sintonizador de la TV | |
|---|---|
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Formato de señal digital | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Smart TV | |
|---|---|
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | VIDAA |
| Versión de sistema operativo | U7.6 |
| Grabación diferida (timeshift) | Si |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| Aplicaciones de vídeo | Netflix, Disney+, PLEX, Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Rakuten TV |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 14 W |
| Subwoofer incorporado | No |
| Decodificadores incorporados | DTS Virtual:X |
| Ecualizador | Si |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Ethernet | Si |
| Navegador web | Si |
| Navegador compatible | Odin |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 300 mm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Cuadro | Si |
| Tipo de soporte | Base de patas |
| Base ajustable | No |
| Color del soporte | Negro |
| Desempeño | |
|---|---|
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Modo de juego | Si |
| Funciones de teletexto | Si |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPEG, BMP, PNG |
| Formatos de audio soportados | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo compatibles | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP9, H.264, MPEG4, VC-1 |
| Reducción de ruido | Si |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLMˌ Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRRˌ Variable Refresh Rate) |
| 4K upscaler | Si |
| Control parental | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Versión HDMI | 2.0/2.1 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Número de puertos RF | 2 |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Entrada de CA | Si |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Sí |
| Características de administración | |
|---|---|
| Control por voz | Si |
| Guía de voz | Si |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Número de lenguajes OSD | 33 |
| Idiomas OSD | ALB, Árabe, BEL, BOS, Búlgaro, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, KAZ, LAT, Letón, MAC, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, SER, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Ucraniano |
| Funciona con Amazon Alexa | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 75 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 42 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 73 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Especificación (DLNA) alianza para el estilo de vida digital en red | DMP, DMR |
| Características especiales | |
|---|---|
| Tecnologías Hisense (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Pantalla Wide Color Gamut | No |
| Salida S/PDIF | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 963 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 223 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 608 mm |
| Peso (con soporte) | 6,9 kg |
| Ancho (sin base) | 963 mm |
| Profundidad (sin base) | 74 mm |
| Altura (sin base) | 560 mm |
| Peso (sin base) | 6,8 kg |
| Ancho del soporte | 75,7 cm |
| Profundidad del soporte | 22,2 cm |
| Ancho del marco (superior) | 4,2 mm |
| Bezel width (left) | 4,2 mm |
| Bezel width (right) | 4,2 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,76 cm |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 1088 mm |
| Profundidad del paquete | 132 mm |
| Altura del paquete | 654 mm |
| Peso del paquete | 10 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Soporte de sobremesa | Si |
| Otras características | |
|---|---|
| Sensor de luz | Si |
| Tecnología de color Quantum Dot | No |
| 3D | No |
| Pilas incluidas | Si |
| Tipo de batería | AAA |
| Numero de baterías soportadas | 2 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Gestión de cables | No |
| Convertidor 2D-3D | No |
| Anchura del marco | 1,76 cm |
| Ángulo de visión | 178° |
| Efectos fotográficos | Pantalla dividida |
| HDMI | Si |
| Ecualizador personalizable | Si |
| Índice de durabilidad | 6.9 |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Si |
| Sintonizador DVB-T2 | Si |
Description
- Plana 109,2 cm (43") DLED Direct-LED
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixeles 16:9
- 8 ms 4000:1
- DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2
- Smart TV TV por Internet
- Wifi Ethernet Bluetooth
- Alto Rango Dinámico (HDR)
- montaje VESA 200 x 300 mm
- E 42 kWh
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | DLED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Admite visualización de frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Filtro peine | 3D |
| Diagonal de pantalla | 108 cm |
| Sintonizador de la TV | |
|---|---|
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Formato de señal digital | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Smart TV | |
|---|---|
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | VIDAA |
| Versión de sistema operativo | U7.6 |
| Grabación diferida (timeshift) | Si |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| Aplicaciones de vídeo | Netflix, Disney+, PLEX, Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Rakuten TV |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 14 W |
| Subwoofer incorporado | No |
| Decodificadores incorporados | DTS Virtual:X |
| Ecualizador | Si |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Ethernet | Si |
| Navegador web | Si |
| Navegador compatible | Odin |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 300 mm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Cuadro | Si |
| Tipo de soporte | Base de patas |
| Base ajustable | No |
| Color del soporte | Negro |
| Desempeño | |
|---|---|
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Modo de juego | Si |
| Funciones de teletexto | Si |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPEG, BMP, PNG |
| Formatos de audio soportados | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo compatibles | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP9, H.264, MPEG4, VC-1 |
| Reducción de ruido | Si |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLMˌ Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRRˌ Variable Refresh Rate) |
| 4K upscaler | Si |
| Control parental | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Versión HDMI | 2.0/2.1 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Número de puertos RF | 2 |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Entrada de CA | Si |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Sí |
| Características de administración | |
|---|---|
| Control por voz | Si |
| Guía de voz | Si |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Número de lenguajes OSD | 33 |
| Idiomas OSD | ALB, Árabe, BEL, BOS, Búlgaro, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, KAZ, LAT, Letón, MAC, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, SER, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Ucraniano |
| Funciona con Amazon Alexa | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 75 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 42 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 73 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Especificación (DLNA) alianza para el estilo de vida digital en red | DMP, DMR |
| Características especiales | |
|---|---|
| Tecnologías Hisense (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Pantalla Wide Color Gamut | No |
| Salida S/PDIF | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 963 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 223 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 608 mm |
| Peso (con soporte) | 6,9 kg |
| Ancho (sin base) | 963 mm |
| Profundidad (sin base) | 74 mm |
| Altura (sin base) | 560 mm |
| Peso (sin base) | 6,8 kg |
| Ancho del soporte | 75,7 cm |
| Profundidad del soporte | 22,2 cm |
| Ancho del marco (superior) | 4,2 mm |
| Bezel width (left) | 4,2 mm |
| Bezel width (right) | 4,2 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,76 cm |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 1088 mm |
| Profundidad del paquete | 132 mm |
| Altura del paquete | 654 mm |
| Peso del paquete | 10 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Soporte de sobremesa | Si |
| Otras características | |
|---|---|
| Sensor de luz | Si |
| Tecnología de color Quantum Dot | No |
| 3D | No |
| Pilas incluidas | Si |
| Tipo de batería | AAA |
| Numero de baterías soportadas | 2 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Gestión de cables | No |
| Convertidor 2D-3D | No |
| Anchura del marco | 1,76 cm |
| Ángulo de visión | 178° |
| Efectos fotográficos | Pantalla dividida |
| HDMI | Si |
| Ecualizador personalizable | Si |
| Índice de durabilidad | 6.9 |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Si |
| Sintonizador DVB-T2 | Si |
HISENSE
por
HISENSE
Hisense 43A6N 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Negro
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega a todo México
Llevamos tus productos hasta donde los necesitas, con cobertura en toda la República Mexicana.
Envío rápido y seguro
Aseguramos tu entrega en tiempo y forma, con el mayor cuidado en el manejo y transporte.
Precios competitivos
Productos de alta calidad al mejor precio para garantizar tu satisfacción en cada compra.

